Wiertnica obrotowa Sunward Swdm160-600W
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Sunward Swdm |
| Numer modelu: | 160-600 W |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negitionable |
| Szczegóły pakowania: | Brak opakowania |
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu zaliczki |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | Sunward Swdm | Model: | 160-600 W |
|---|---|---|---|
| Rodzaj ruchu:: | Gąsienica | Kolor: | Niebieski |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Instalacja w terenie, uruchomienie | Zdolność produkcyjna: | 100000 zestawów / zestawów rocznie |
| Podkreślić: | PC220 8MO używane koparki hydrauliczne,1.35cbm używane koparki hydrauliczne,koparka budowlana 10KW |
||
opis produktu
| Parametry | |||
|---|---|---|---|
| Całkowita wysokość | 32,3m | ||
| Waga całkowita | 175t | ||
| Metoda wiercenia wiadra | Maks.średnica wiercenia | 3000 mm | |
| Maks.głębokość wiercenia | 120m | ||
| Silnik | Marka | Cummins | |
| Model | QSX15-C600 | ||
| Moc | 447 kW/2100 obr./min | ||
| Obrotowa głowica zasilająca | Maks.moment obrotowy | 600 kNm | |
| Prędkość obrotowa | 5 ~ 22 obr./min | ||
| Systemy ciśnieniowe | Maks.zastosowany nacisk | 480 kN | |
| Maks.siła podnoszenia | 480 kN | ||
| Maks.udar | 9000 mm | ||
| Wciągarka główna | Maks.siła podnoszenia | 580 kN | |
| Maks.prędkość liny | 50m/min | ||
| Wciągarka pomocnicza | Maks.siła podnoszenia | 110 kN | |
| Maks.prędkość liny | 55m/min | ||
| Maszt wiertniczy | Pochylenie w lewo i prawo | ±4° | |
| Pochylenie do przodu | 5° | ||
| Podwozie | Maks.szybkość podróży | 1,0 km/godz | |
| Długość butów | 9000 mm | ||
| Szerokość buta | 900 mm | ||
| Szerokość podwozia | 5800 mm | ||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



