Hydrauliczna maszyna do palowania Sunward o głębokości 100 m Swdm 360h-3
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Sunward |
| Numer modelu: | 360h-3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negitionable |
| Szczegóły pakowania: | Brak opakowania |
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu zaliczki |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | ku słońcu | Model: | 360h-3 |
|---|---|---|---|
| Średnica otworu: | 2500 (3000) mm | Głębokość wiercenia: | 102/66m |
| Waga robocza: | 132t | Max. Maks. torque moment obrotowy: | 418 Kn.M |
| Podkreślić: | 100m hydrauliczna maszyna do palowania,hydrauliczna maszyna do palowania Sunward,hydrauliczna maszyna do palowania Swdm 360h-3 |
||
opis produktu
Opis produktu
Wiertnica obrotowa Sunward o głębokości 100 m SWDM 360H-3 Wiertnica do palowania
Opis produktu
| Model | SWDM300H | SWDM360 | SWDM360H-2 | SWDM360H-3 | SWDM400 | |
| Maks.średnica wiercenia | mm | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
| Maks.głębokość wiercenia | M | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
| Moc silnika | kw | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
| Maks.moment obrotowy | kNm | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
| Prędkość obrotowa | obr./min | 6~32 | 6~32 | 6~25 | 6~25 | 6~25 |
| Gleba do szybkiego rzucania (opcjonalnie) | obr./min | / | / | / | / | / |
| Waga robocza | T | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
| Wysokość robocza | mm | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



