XCMG Hydrauliczna maszyna do palowania Xr150d Bored Pile Rig
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | XCMG |
| Numer modelu: | XR150D |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negitionable |
| Szczegóły pakowania: | Brak opakowania |
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu zaliczki |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | XCMG | Model: | XR150D |
|---|---|---|---|
| Maks. moment wyjściowy: | 150 kn.m | Moc znamionowa: | 133kw |
| Specyfikacja: | 13610*2960*3040 mm | Zdolność produkcyjna: | 10000 sztuk/rok |
| Podkreślić: | Hydrauliczna maszyna do palowania XCMG,hydrauliczna maszyna do palowania Xr150d,Xr150d Bored Pile Rig |
||
opis produktu
Pilling Machine XCMG Core Drill Rig Xr150d Obrotowa wiertnica Cena
* Przyjmuje dedykowane hydraulicznie chowane podwozie gąsienicowe i łożysko obrotowe o dużej średnicy, aby zapewnić wyjątkową stabilność i wygodę transportu.
* Przyjmuje turbodoładowany silnik Cummins z elektrycznym sterowaniem, aby zapewnić dużą moc i zgodność z normą emisji Euro III.
* Dzięki hydraulicznemu układowi ciśnieniowemu przyjęto kontrolę mocy progowej i kontrolę ujemnego przepływu, system uzyskał wysoką wydajność i wyższą oszczędność energii.
* Używając pojedynczego uzwojenia liny, skutecznie rozwiąż problem zużycia liny stalowej, popraw żywotność liny stalowej;A urządzenie do wykrywania głębokości wiercenia jest ustawione w głównym uzwojeniu, pojedyncza lina, aby głęboka kontrola była dokładniejsza.
* Cała konstrukcja maszyny spełnia wymagania dyrektywy CE, gwarancja bezpieczeństwa, bezpieczniejsza konstrukcja.
| Model | Jednostka | XR150D | |
| Silnik | Moc znamionowa | kW | 133 |
| Jednostka mocy | Maks.wyjściowy moment obrotowy | kNm | 150 |
| Prędkość obrotowa | r/min | 6~28 | |
| Maks.średnica wiercenia | mm | 800 | |
| Maks.głębokość wiercenia | M | 20 | |
| Maks.siła wyciągu | kN | 400 | |
| Wciągarka główna | Maks.prędkość wciągarki | m/min | 75 |
| Średnica liny stalowej | mm | 28 | |
| Wciągarka zastępcza | Maks.siła podnoszenia | kN | 50 |
| Maks.prędkość wciągarki | m/min | 60 | |
| Pochylenie masztu wiertniczego | Boczny | ° | 3 |
| Podwozie | Maks.prędkość chodzenia | km/godz | 3.2 |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | % | 40 | |
| min.prześwit | mm | 352 | |
| Śledź szerokość buta | mm | 800 | |
| Największa szerokość całkowita buta gąsienicowego | mm | 2960-4100 | |
| System hydrauliczny | Ciśnienie robocze | MPa | 32 |
| Jakość pracy maszyny/Jakość transportu | T | 48/43 | |
| Wymiar graniczny | Warunki pracy | mm | 8620*4100*22845 |
| dł.*szer.*wys | Stan transportu | mm | 13610*2960*3040 |
![]()



